
| 品牌 | DR/德瑞儀器 |
|---|
技術參數(shù):
| 型號 Model | DR-6000A |
| 容量選擇 Capacity(optional) | 5,10,20,50,100,200,500,1000kg |
| 單位切換 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN |
| 荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 1/600000 1/1000000 |
| 荷重精度 Load Accuracy | ≤±0.5% |
| 力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 |
| 大行程(不含夾具) Stroke(exclude the grips) | 1000mm |
| 有效寬度 Effective width | 420mm |
| 測試速度 Test speed | 0.001~1000mm/min |
| 速度精度 Speed Accuracy | ≤±0.3% |
| 位移分解度 Stroke Resolution | 0.001mm |
| 馬達 Motor | AC伺服馬達Servo Motor |
| 驅動器 Drive | 伺服驅動器Servo Drive |
| 減速機 Reducer | 行星減速機Precision planetary reducer |
| 螺桿 Screw | 滾珠螺桿Ball screw |
| 體積 Dimension(DxH) | 800×500×1600mm |
| 重量 Weight(approx..) | 230kg |
| 電源 Power supply | 220V, 500KW或or Specified by user |
